|
|
Марка | Модель | Тип | Цена | Scenic 1.9 dCI |
| D Box | 270 | Scenic 1.9 Dci |
| D Box | 270 | Scenic 1.9 Dci |
| D Box | 270 | Scenic 1.9 Dci |
| D Box | 270 | Scenic 1.9 Dci | 98PS | D Chip | 230 | Scenic 2.0 dCI |
| D Box | 270 | Vel Satis 2.2 dCI |
| D Box | 270 | Vel Satis 2.2 dCI |
| D Box | 270 | Vel Satis 3.0 dCI |
| D Box | 270 | Renault Espace | 1.9 dCi (85 kW / 116 PS) 11.96 - 10.02 | D Box | 270 | Renault Kangoo | 1.9 dCi (59 kW / 80 PS) 03.98 | D Box | 270 | Renault Kangoo | 1.9 dCi 4x4 (62 kW / 84 PS) 03.98 | D Box | 270 | Renault Laguna | 1.9 dCi (75 kW / 102 PS) 03.01 | D Box | 270 | Renault | Mascott 110 | D Box | 270 | Renault | Mascott 150 | D Box | 270 | Renault | Megane oder Laguna 2,0L 8V | B Chip | 230 | |
Renault |
Reviews: 716
| ,
| ,
| 15.02.2007, 09:14
|