|
|
Марка | Модель | Тип | Цена |
| Vectra 2,0L 16V 150PS C20XE | B Chip | 190 |
| Omega 2,0L | B Chip | 190 |
| Omega 2,0L | B Chip | 190 |
| Omega 2,0L 8V | B Chip | 190 |
| Omega 2,0L 8V | B Chip | 190 |
| Omega 2,0L 8V | B Chip | 190 |
| Omega 2,0L 8V | B Chip | 190 |
| Omega 2,0L 16V 150PS C20XE | B Chip | 190 |
| Omega 3,0L | B Chip | 190 |
| Omega 2,0L | B Chip | 190 |
| Vectra, Calibra 2,0 Turbo C20 LET | B Chip | 190 |
| Omega,Vectra,Calibra 170PS | B Chip | 190 |
| Astra, Calibra, Frontera, Kadett, Omega, Vectra |
|
|
| 2,0l 16V Motor: C20 XE 2,0 mit 150PS | B Chip | 190 |
| Astra,Calibra,Frontera,Kadett GSi,Omega,Vectra |
|
|
| Motor: C20XE - (2.0 L – 150 PS) | B Chip | 190 |
| Motor: : C20NE - (2.0 L – 115 PS) | B Chip | 190 |
| Motor: C25XE - (V6 - 2.5 L – 170 PS) | B Chip | 190 | |
Opel |
Reviews: 885
| ,
| ,
| 15.02.2007, 09:47
|